- Главная →
- Зарядные устройства и аккумуляторы →
- Батареи, аккумуляторы в Санкт-Петербурге и области
Батареи, аккумуляторы в Санкт-Петербурге и области
Батареи, аккумуляторы в магазине ЭкстраГаджет.ру.
В нашем магазине представлена только оригинальная продукция, в качестве которой вы можете быть уверены.
Батареи, аккумуляторы можно купить как с доставкой, так и самовывозом в многочисленных точках выдачи в Санкт-Петербурге и области. Также, мы доставим Ваш заказ в любую точку России.
Мы стараемся держать лучшие цены в Санкт-Петербурге и области, поддерживая, при этом, высочайшее качество обслуживания и сервиса.
Низкие цены, оригинальная продукция, гарантийное обслуживание, удобные адреса получения заказов, отличная репутация и надежность, всё это - интернет магазин ЭкстраГаджет.ру в г. Санкт-Петербург.
Мы работаем с 2010 года, у нас сотни НАСТОЯЩИХ отзывов на Яндекс Маркете!
Выбирайте товары по фото и описанию, сравнивайте по цене и характеристикам, а если возникнут вопросы, звоните по телефону в Санкт-Петербурге и области 8 (812) 602-73-67.
Номинальная емкость, мАч | 1900 |
С контактами под пайку | Нет |
Оптимально для электронных сигарет | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 2800 |
С контактами под пайку | Нет |
Плата защиты есть/нет | Да |
Номинальная емкость, мАч | 750 |
С контактами под пайку | Нет |
Оптимально для электронных сигарет | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 3200 |
С контактами под пайку | Нет |
Плата защиты есть/нет | Да |
Номинальная емкость, мАч | 3100 |
С контактами под пайку | Нет |
Плата защиты есть/нет | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 2500 |
С контактами под пайку | Нет |
Оптимально для электронных сигарет | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 3400 |
С контактами под пайку | Нет |
Плата защиты есть/нет | Да |
Оптимально для электронных сигарет | Да |
Номинальная емкость, мАч | 2600 |
Плата защиты есть/нет | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 2700 |
С контактами под пайку | Нет |
Оптимально для электронных сигарет | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 3500 |
Плата защиты есть/нет | Да |
Оптимально для электронных сигарет | Да |
Номинальная емкость, мАч | 3450 |
Плата защиты есть/нет | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 2600 |
С контактами под пайку | Нет |
Плата защиты есть/нет | Да |
Оптимально для электронных сигарет | Да |
Номинальная емкость, мАч | 2500 |
Плата защиты есть/нет | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 930 |
С контактами под пайку | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 3500 |
Плата защиты есть/нет | Да |
Оптимально для электронных сигарет | Да |
Номинальная емкость, мАч | 3000 |
Плата защиты есть/нет | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 1900 |
С контактами под пайку | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 2500 |
С контактами под пайку | Нет |
Оптимально для электронных сигарет | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 2600 |
С контактами под пайку | Нет |
Плата защиты есть/нет | Да |
Оптимально для электронных сигарет | Да |
Номинальная емкость, мАч | 3000 |
Плата защиты есть/нет | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 2600 |
Плата защиты есть/нет | Да |
Оптимально для электронных сигарет | Да |
Номинальная емкость, мАч | 2500 |
Плата защиты есть/нет | Нет |
Номинальная емкость, мАч | 1900 |
С контактами под пайку | Да |
Номинальная емкость, мАч | 3500 |
Плата защиты есть/нет | Да |
